Statistik - 2012

15 sep 2012 - 16 sep 2012

Bana:

Varv 1
Ängsö GK
par 72
Varv 2
Orresta GK
par 72

Lederboard:

Plac. Namn Brutto Erh. slag Netto Scorekort
1 Karl Fogdegård 82 79 (161) 5 6 77 73 (150) Scorekort
2 Håkan Carlsson 80 82 (162) 6 6 74 76 (150) Scorekort
3 Erik Fogdegård 93 88 (181) 9 10 84 78 (162) Scorekort
4 Göran Fogdegård 97 95 (192) 12 13 85 82 (167) Scorekort
5 Birgitta Fogdegård 96 103 (199) 17 15 79 88 (167) Scorekort
6 Dagmar Fogdegård 112 97 (209) 20 18 92 79 (171) Scorekort

Närmast hål

Håkan Carlsson Hål 12 3.99 meter (varv 2)

Längsta drive

Birgitta Fogdegård Hål 18 160 meter (varv 2)